By Air
| Airport Name | Chandigarh Airport (IXC) |
| City Name | Chandigarh |
| State | Union Territory |
| Distance & Direction from city | Approx. 12 Kms. east of bus stand |
| Telephone | 91-172-2659886, 5055901-02 |
| Flier Name | From | Departure | to | Arrival |
| Indian | Mumbai | 10:00 | Chandigarh | 14:00 |
| Indian | Chandigarh | 15:15 | Mumbai | 18:55 |
| Jet Airways | Mumbai | 10:10 | Chandigarh | 12:20 |
| Jet Airways | Chandigarh | 12:55 | Mumbai | 15:10 |
| Go Air | Mumbai | 06:55 | Chandigarh | 09:15 |
| Kingfisher | Mumbai | 14:45 | Chandigarh | 17:05 |
| Kingfisher | Chandigarh | 10:55 | Mumbai | 13:15 |
By Train
| Train Name | From | Departure | to | Arrival |
| Paschim Express | Mumbai | 11:35 | Chandigarh | 15:45 |
| Paschim Express | Chandigarh | 11:20 | Mumbai | 15:15 |
| Swaraj Express | Mumbai | 07:55 | Ambala | 07:55 |
| Swaraj Express | Ambala | 16:00 | Mumbai | 16:05 |
| Kerala S Kranti | Mumbai | 11:35 | Chandigarh | 15:30 |
| Kerala S Kranti | Chandigarh | 09:00 | Mumbai | 12:25 |
| Golden Temple Mail | Mumbai | 21:35 | Ambala | 01:00 |
| Golden Temple Mail | Ambala | 02:00 | Mumbai | 05:40 |
| Amritsar Dadar Exp | Mumbai | 23:45 | Ambala | 09:30 |
| Amritsar Dadar Exp | Ambala | 15:50 | Mumbai | 04:00 |
Chandigarh is 45 Kilometers from Ambala. Taxis and buses are freely available 24 hours.
Chandigarh railway station is about 8 Kilometers from main bus stand sector 17



Is it advisable to travel to Chandigadh, Amritsar, Delhi by train in mid-July with my family?
Yes but temperatures will be high at around 40 degree Celsius.